1946 | Nevnd | ||||
---|---|---|---|---|---|
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Sofus Eliasen | |||||
Martin Johannesen | |||||
1947 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Sofus Eliasen | |||||
1948 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Sofus Eliasen | |||||
1949 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Sofus Eliasen | |||||
1950 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Sofus Eliasen | |||||
1951 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Sofus Eliasen | |||||
1952 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Sofus Eliasen | |||||
1953 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Sofus Eliasen | |||||
1954 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Sofus Eliasen | |||||
1955 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Sofus Eliasen | |||||
Esman Jacobsen | |||||
1956 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | 11 nov vøllurin tikin alment í nýtslu | ||||
Sofus Eliasen | |||||
Esman Jacobsen | |||||
1957 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Sofus Eliasen | |||||
Esman Jacobsen | |||||
1958 | Nevnd | ||||
Herluf Berthelsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Obert Eliasen | |||||
Jógvan Ólavson | |||||
Judith Róin | |||||
1959 | Nevnd | ||||
Petur S. Rasmussen | |||||
Eilif L. Samuelsen | Hetta árið byrjaðu vit at spæla í reyðum og hvítum, | ||||
Arnhold Abrahamsen | høvdu spælt í bláum og hvítum áðrenn. | ||||
Judith Róin | |||||
Ásvør Thomsen | |||||
1960 | Nevnd | ||||
Petur S. Rasmussen | |||||
Johan Ellendersen | |||||
Arnhold Abrahamsen | |||||
Pól Jacob Hansen | |||||
Judith Róin | |||||
1961 | Nevnd | ||||
Petur J. Eliasen | |||||
Jógvan Ólavson | |||||
Arnhold Abrahamsen | |||||
Kári Hansen | |||||
Ditlev Róin | |||||
Per Hansen | |||||
Judith Róin | |||||
1962 | Nevnd | ||||
Ditlev Róin | |||||
Kári Hansen | |||||
Arnhold Abrahamsen | |||||
Kristin Poulsen | |||||
Albert Eldivig | |||||
1963 | Nevnd | ||||
Birgir Hansen | |||||
Óli Jacobsen | |||||
Arnhold Abrahamsen | |||||
Ditlev Róin | |||||
Herluf Berthelsen | |||||
1964 | Nevnd | ||||
Ditlev Róin | |||||
Birgir Hansen | |||||
Arnhold Abrahamsen | |||||
Óli Jacobsen | |||||
Herluf Berthelsen | |||||
1965 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Petur Simonsen | |||||
Theodor Jacobsen | |||||
Karstin O. Gaard | |||||
Magni Joensen | |||||
1966 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Dánjal Jacob Petersen | |||||
Terji Kjærbo | |||||
Piddi Kjærbo | |||||
Per Samuelsen | |||||
Kartin O. Gaard | |||||
1967 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Theodor Jacobsen | |||||
Dánjal Jacob Petersen | |||||
Eyðgerð Petersen | |||||
Martin Eliasen | |||||
Finnbogi Midjord | |||||
Signar á Brúnni | |||||
1968 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Theodor Jacobsen | |||||
Signar á Brúnni | |||||
Sakaris Olsen | |||||
Sofus Baldvinsson | |||||
Frits Johannesen | |||||
1969 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Trúgvi Meinhardson | |||||
Ingibjørn Eldevig | |||||
Mogens Petersen | |||||
Erhard Miðgerð | |||||
1970 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Trúgvi Meinhardson | |||||
Dánjal Vang | |||||
Mogens Petersen | |||||
Erhard Miðgerð | |||||
1971 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Dánjal Jacob Petersen | |||||
Dánjal Vang | |||||
Mogens Petersen | |||||
Erhard Miðgerð | |||||
1972 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Dánjal Jacob Petersen | |||||
Dánjal Vang | |||||
Rasmus Joensen | |||||
Herman Midjord | |||||
1973 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Dánjal Jacob Petersen | |||||
Dánjal Vang | |||||
Rasmus Joensen | |||||
Mogens Petersen | |||||
Grias Ellingsgaard | |||||
1974 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Grias Ellingsgaard | |||||
Dánjal Jacob Petersen | |||||
Dánjal Vang | |||||
Mogens Petersen | |||||
Grias Ellingsgaard | |||||
Herman Midjord | |||||
Hans Elias Joensen | |||||
1975 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Petur Kristian Jacobsen | |||||
Lassi Klein | |||||
Herman Midjord | |||||
Jógvan Simonsen (Egga) | |||||
Hans Elias Joensen | |||||
Grias Ellingsgaard | |||||
1976 | Nevnd | ||||
Ajlif Hansen | |||||
Símun J. Samuelsen | |||||
Jóhannus Hansen | |||||
Petur Larsen | |||||
Herman Midjord | |||||
1977 | Nevnd | ||||
Grias Ellingsgaard | |||||
Signar á Brúnni | |||||
Jákup F. Larsen | |||||
Dia Petersen | |||||
Lassi Klein | |||||
Joab Gleðisheygg | |||||
Sakaris Olsen | |||||
1978 | Nevnd | ||||
Hanni Johannesen | |||||
Torkil Beder | |||||
Jákup F. Larsen | |||||
Hjalmar Joensen | |||||
Steinbjørn í Lambanum | |||||
1979 | Nevnd | ||||
Petur Simonsen | |||||
Sonni Jensen | |||||
Jóhan Heri Joensen | |||||
Hjalmar Joensen | |||||
Torkil Beder | |||||
1980 | Nevnd | ||||
Petur Simonsen | |||||
Sonni Jensen | |||||
Jóhan Heri Joensen | |||||
Anna Larsen | |||||
Símin Abrahamsen | |||||
1981 | Nevnd | ||||
Petur Simonsen | |||||
Jóhan H. Joensen | |||||
Poul J. Mohr | |||||
Anna Larsen | |||||
Símin Abrahamsen | |||||
1982 | Nevnd | ||||
Petur Simonsen | |||||
Jóhan H. Joensen | |||||
Poul J. Mohr | |||||
Dávur Juul | |||||
Øssur Mohr | |||||
1983 | Nevnd | ||||
Bergur Poulsen | |||||
Dávur Juul | |||||
Øssur Mohr | |||||
Anna Larsen | |||||
Hans. M. Jacobsen | |||||
1984 | Nevnd | ||||
Símin Fornagarð | |||||
Bergur Poulsen | |||||
Hans M. Jacobsen | |||||
Jacobina Joensen | |||||
Anna Larsen | |||||
1985 | Nevnd | ||||
Óla Chr. Petersen | |||||
Hjalmar Joensen | |||||
Sunniva Larsen | |||||
Kirstin Vørðhamar | |||||
Jacobina Joensen | |||||
1986 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Jákup O. Gaard | |||||
Kirstin Vørðhamar | |||||
Jacobina Joensen | |||||
Sofus Baldvinsson | |||||
1987 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Bernhard Samuelsen | |||||
Henry Thomsen | |||||
Sofus Baldvinsson | |||||
Alexandur Abrahamsen | |||||
1988 | Nevnd | ||||
Hjalmar Joensen | |||||
Henry Thomsen | |||||
Thorvald Rasmussen | |||||
Olav Vígdá | |||||
Erling Antoniussen | |||||
Dagunn Larsen | |||||
Sigbjørt Sørensen | |||||
1989 | Nevnd | Hondbóltur | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Petur Petersen | Anna Larsen | Atli Larsen | Palli Vang | Dávur Juul | |
Kristian Petersen | Steintóra Nesá | Steinbjørn í Lambanum | Beinir Kristiansen | Henry Thomsen | |
Poul J. Mohr | Alf Richard Midjord | Kristina Larsen | Steingrím av Vollanum | ||
Jákup F. Larsen | |||||
1990 | Nevnd | Hondbóltur | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Petur Petersen | Anna Larsen | Atli Larsen | Beinir Kristiansen | Dávur Juul | |
Bogi Lervig | Steintóra Nesá | Steinbjørn í Lambanum | Kristina Larsen | Steingrím av Vollanum | |
Poul J. Mohr | Thorvald Rasmussen | Alf Richard Midjord | Jóhan Simonsen | Betina Christiansen | |
Jákup F. Larsen | Per Samuelsen | ||||
Hildur Nielsen | |||||
1991 | Nevnd | Hondbóltur | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Johan Simonsen | Áshild Kristiansen | Kjartan Madsen | Kristina Larsen | Hans Kristian Abrahamsen | |
Anna Larsen | Katrin Hansen | Roy Róin | Odd Eliasen | Fridrikka Leiti | |
Bogi Lervig | Torfinn Nón | Dávur Juul | |||
Bennie Højgaard | Steingrím av Vollanum | ||||
1992 | Nevnd | Hondbóltur | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Bennie Højgaard | Áshild Kristiansen | Kjartan Madsen | Kristina Larsen | Hans Kristian Abrahamsen | |
Harriet Petersen | Linda Zachariassen | Rógvi Róin. | Odd Eliasen | Fridrikka Leiti | |
Marin Thomsen | Njal R. Petersen | Torfinn Nón | Mortan Berjastein | ||
Anna Larsen | Dávur Juul | ||||
Steingrím av Vollanum | |||||
1993 | Nevnd | Hondbóltur | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Sonni Jensen | Símun Eliasen | Harley Joensen | Gunnar Toftegaard | Fridrikka Keld | |
Hanna Antoniussen | Áshild Kristiansen | Rógvi Larsen | Árni Vang | Høgni Kjeld | |
Jóhan H. Joensen | Linda Zachariassen | Jóhan Joensen | Fróði Petersen | Bennie Højgaard | |
Sigrun R. Petersen | Torstein Joensen | ||||
Maria H. Thomsen | |||||
Linda Toftegaarf | |||||
1994 | Nevnd | Hondbóltur | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Sonni Jensen | Símun Eliasen | Harley Joensen | Gunnar Toftegaard | Steingrím av Vollanum | |
Jóhan H. Joensen | Áshild Kristiansen | Jóhan Joensen | Árni Vang | Dávur Juul | |
Linda Toftegaarf | Esbern Abrahamsen | Súni Hansen | Ovi Joensen | ||
Árni Vang | Eyðun Hansen | ||||
Fridrikka Leiti | |||||
Jón. N. Olsen | |||||
1995 | Nevnd | Hondbóltur | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Steinbjørn í Lambanum | ? | Njal R. Petersen | ? | ? | |
1996 | Nevnd | Hondbóltur | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Rógvi Róin | ? | Rógvi Róin. | ? | ? | |
Njal R. Petersen | |||||
Jákup F. Larsen | |||||
1997 | Nevnd | Badminton | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Unn E. Petersen | Terji á Lakjuni | Harley Joensen | Bartal Eliasen | Heðin Olsen | |
Dann R.Petersen | Sonni Jensen | Hjalmar Joensen | Jón N. Olsen | ||
Hildigarð Eliasen | Anja Niclassen | Jógvan A. Jacobsen | Gunnleyg Petersen | ||
Jan Niclasen | Annika Jacobsen | Jens K. Petersen | |||
Steingrím av Vollanum | |||||
Ovi Joensen | |||||
Kjartan Madsen | |||||
1998 | Nevnd | Badminton | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Unn E. Petersen | Terji á Lakjuni | Harley Joensen | Randi Larsen | Heðin Olsen | |
Jan Øregaard | Sonni Jensen | Hjalmar Joensen | Rønn Eliasen | Jón N. Olsen | |
Hildigarð Eliasen | Súsanna K. Róin | Jógvan A. Jacobsen | Poula R. Petersen | Gunnleyg Petersen | |
Dann R.Petersen | Helen á Lakjuni | Jens K. Petersen | |||
Steingrím av Vollanum | |||||
Ovi Joensen | |||||
Sigrid Midjord | |||||
1999 | Nevnd | Badminton | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Roy Róin | Terji á Lakjuni | Harley Joensen | Rønn Eliasen | Petur Abrahamsen | |
Jón N. Olsen | Sonni Jensen | Hildigarð Eliasen | Randi Larsen | Sigrid Midjord | |
Símin Fornagarð | Súsanna K. Róin | Sigfríður Abrahamsen | Steingrím av Vollanum | ||
Unn E. Petersen | Ovi Joensen | ||||
Gunnleyg Petersen | |||||
Jens K. Petersen | |||||
2000 | Nevnd | Badminton | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Jón N. Olsen | Terji á Lakjuni | Sonni Jensen | Rønn Eliasen | Petur Abrahamsen | |
Roy Róin | Sonni Jensen | Hildigarð Eliasen | Randi Larsen | Bennie Højgaard | |
Andrea Lervig | Steintóra Nesá | Sigfríður Abrahamsen | Henry Petersen | ||
Símin Fornagarð | Ingvør Mohr | Steinbjørn í Lambanum | Johan S. Joensen | ||
Beinir N. Olsen | |||||
2001 | Nevnd | Badminton | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Jón N. Olsen | Kenn Bærendsen | Sonni Jensen | Rønn Eliasen | Hans Kristian Abrahamsen | |
Hjalti Lundsbjerg | Ólavur Ellingsgaard | Hildigarð Eliasen | Randi Larsen | Bennie Højgaard | |
Andrea Lervig | Steintóra Nesá | Ragnar Petersen | Annika Rasmussen | Johan S. Joensen | |
Njál R. Petersen | Beinir N. Olsen | Henry Petersen | |||
Ingvør Mohr | |||||
2002 | Nevnd | Badminton | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Hjalti Lundsbjerg | Steintóra Nesá | Hildigarð Eliasen | Randi Larsen | Hans Kristian Abrahamsen | |
Johan S. Joensen | Kenn Bærendsen | Símun Fornagarð | Rønn Eliasen | Henry Thomsen | |
Høgni á Lakjuni | Ólavur Ellingsgaard | Ólavur Larsen | Annika Rasmussen | Steingrím av Vollanum | |
Hildigarð Eliasen | Bjørg Joensen | ||||
Rúni Petersen | Petur Abrahamsen | ||||
2003 | Nevnd | Badminton | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Rúni Petersen | Steintóra Nesá | Eivind Breiðaskarð | Rønn Eliasen | Hans Kristian Abrahamsen | |
Høgni á Lakjuni | Ólavur Ellingsgaard | Ólavur Larsen | Randi Larsen | John A. Midjord | |
Hildigarð Eliasen | Barbara Bærendsen | Hildigarð Eliasen | Annika Rasmussen | Heri Rasmussen | |
Palma Hansen | Torstein Joensen | Bjørg Joensen | |||
Atli Petersen | Lena Lambaa | ||||
Mortan Nónsgjógv | |||||
2004 | Nevnd | Badminton | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Rúni Petersen | Barbara Bærendsen | Torstein Joensen | Rønn Eliasen | Hans Kristian Abrahamsen | |
Linda Joensen | Palma Hansen | Eivind Breiðaskarð | Randi Larsen | Heri Rasmussen | |
Høgni á Lakjuni | Poula R. Petersen | Ólavur Larsen | Annika Rasmussen | John A. Midjord | |
Sámal A. Hansen | Krisbjørg Petersen | Hildigarð Eliasen | Bárður Rasmussen | ||
Petur v. Gjónna | Gunnleif Berjastein | John Fornagarð | |||
Atli Petersen | |||||
2005 | Nevnd | Badminton | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Sámal A. Hansen | Krisbjørg Petersen | Bergar Juul | ? | Bárður Rasmussen | |
Maud Túgvustein | Palma Hansen | Hildigarð Eliasen | John Fornagarð | ||
Bogi Nón | Gunnleif Berjastein | Heri Rasmussen | |||
Høgni á Lakjuni | Atli Petersen | John A. Midjord | |||
2006 | Nevnd | Badminton | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Mortan Thomsen | Malan Dalsá | Jens Kjartan Feilberg | Hans Toftegaard | Bárður Rasmussen | |
Petur v. Gjónna | Ólavur Ellingsgaard | Edva Jacobsen | Johnny Lassaberg | Dávur Juul | |
Bogi Nón | Krisbjørg Petersen | Hildigarð Eliasen | Katrin Olsen | Jóhann Clementsen | |
Maud Túgvustein | Atli Petersen | Bjørg M. Anderssen | |||
Hagbard Joensen | |||||
2007 | Nevnd | Badminton | Fótbóltur | Flogbóltur | Kappróður |
Mortan Thomsen | Malan Dalsá | Dan Petersen | Hans Toftegaard | Bárður Rasmussen | |
Joan Pauli Olsen | Krisbjørg Petersen | Durita Toftagaard | Johnny Lassaberg | Marius A. Petersen | |
Hildigarð Eliasen | Ólavur Ellingsgaard | Edva Jacobsen | Katrin Olsen | Karin M. Djurhuus | |
Bogi Nón | Kenn Bærendsen | Dia Jacobsen | Bartal Eliasen | Maud Túgvustein | |
Esbern Abrahamsen | Jens Kjartan Feilberg | Dávur Juul | |||
Jóhann Clementsen | |||||
2008 | Nevnd | Ungdómsnevnd | |||
Dan Petersen | Dan Petersen | ||||
Ólavur Larsen | Jóan Pauli Olsen | ||||
Hildigarð Eliasen | Bogi Thomsen | ||||
Edva Jacobsen | Durita Toftegaard | ||||
Dia Jacobsen | |||||
2009 | Nevnd | Ungdómsnevnd | |||
Ólavur Larsen | Dan Petersen | ||||
Durita Toftegaard | Kristian S. Petersen | ||||
Hildigarð Eliasen | Bogi Thomsen | ||||
Edva Jacobsen | Sigrid Petersen | ||||
Joan Pauli Olsen | |||||
Dia Jacobsen | |||||
2010 | Nevnd | Ungdómsnevnd | |||
Ólavur Larsen | Dan Petersen | ||||
Durita Toftegaard | Sigrid Petersen | ||||
Hildigarð Eliasen | Kristian S. Petersen | ||||
Hilmar Jacobsen | Magnus Jørmundsson | ||||
Joan Pauli Olsen | |||||
Trúgvi Nesá | |||||
2011 | Nevnd | Ungdómsnevnd | |||
Ólavur Larsen | Magnus Jørmundsson | ||||
Durita Toftegaard | |||||
Hildigarð Eliasen | |||||
Hilmar Jacobsen | |||||
Joan Pauli Olsen | |||||
Trúgvi Nesá | |||||
Gunnleif Berjastein | |||||
2012 | Nevnd | Ungdómsnevnd | |||
Ólavur Larsen | Magnus Jørmundsson | ||||
Hilmar Jacobsen | Allan Djurhuus | ||||
Kjartan Madsen | Margeir Toftegaard | ||||
Joan Pauli Olsen | Rógvi á Lakjuni | ||||
Gunnleif Berjastein | |||||
Kristian P. N. Olsen | |||||
2013 | Nevnd | Ungdómsnevnd | |||
Magnus Jørmundsson | Margeir Toftegaard | ||||
Hilmar Jacobsen | |||||
Kjartan Madsen | |||||
Eyðun Laksafoss | |||||
Leif. A. Eliasen | |||||
Kristian P. N. Olsen | |||||
2014 | Nevnd | Ungdómsnevnd | |||
Njál R. Petersen | Bogi Nielsen | ||||
Ella á Dalbø | Hildigarð Eliasen | ||||
Magnus Jørmundsson | Sæbjørn Leiti | ||||
Sigrid Petersen | Mary Klein | ||||
Eyðun Laksafoss | Arnhold Hermundarson | ||||
Leif. A. Eliasen | |||||
2015 | Nevnd | Ungdómsnevnd | |||
Leif. A. Eliasen | Hildigarð Eliasen | ||||
Ella á Dalbø | Sæbjørn Leiti | ||||
Hans J. Poulsen | Mary Klein | ||||
Sigrid Petersen | Høgni Kjeld | ||||
Katrin á Lakjuni | Mouritz Mohr | ||||
Karl Leiti | |||||
2016 | Nevnd | Ungdómsnevnd | |||
Leif. A. Eliasen | Hildigarð Eliasen | ||||
Durita Toftegaard | Mouritz Mohr | ||||
Tormóð Traðará | Høgni Kjeld | ||||
Katrin á Lakjuni | Sigrid Petersen | ||||
Edva Jacobsen | |||||
Birgar Larsen | |||||
2017 | Nevnd | Ungdómsnevnd | |||
Durita Toftegaard | Mouritz Mohr | ||||
Leif. A. Eliasen | Hildigarð Eliasen | ||||
Tormóð Traðará | Hjalti Lundsbjerg | ||||
Katrin Madsen | Torstein Joensen | ||||
Jón N. Olsen | Høgni Kjeld | ||||
Joan Pauli Olsen | |||||
Edva Jacobsen | |||||
2018 | Nevnd | Ungdómsnevnd | |||
Dan Petersen | Mouritz Mohr | ||||
Birgar Larsen | Hildigarð Eliasen | ||||
Jón N. Olsen | Hjalti Lundsbjerg | ||||
Katrin Madsen | Torstein Joensen | ||||
Joan Pauli Olsen | Høgni Kjeld | ||||
Leif. A. Eliasen | |||||
Hildigarð Eliasen | |||||
Georges Rouah |