| Lið | Dagur | Klokkan | Longd |
|---|---|---|---|
| 1. deild menn | Mánadag | 18:00 | 60 min. |
| 2. deild menn | Mánadag | 18:00 | 90 min. |
| 1. deild kvinnur | Mánadag | 19:30 | 90 min. |
| 2. deild menn | Týsdag | 18:00 | 90 min. |
| 1. deild kvinnur | Mikudag | 18:00 | 90 min. |
| 1. deild menn | Mikudag | 18:00 | 90 min. |
| 3. deild menn | Mikudag | 19:30 | 90 min. |
| 1. deild menn | Hósdag | 18:00 | 90 min. |
| 1. deild kvinnur | Hósdag | 19:30 | 90 min. |
| 2. deild menn | Hósdag | 20:00 | 90 min. |
| 1. deild menn | Fríggjadag | 18:00 | 90 min. |
| 1. deild menn | Leygardag | 09:00 | 90 min. |



